Tältä sivulta löydät laajan valikoiman uusia ja vähän käytettyjä matkailuautoja ja asuntovaunuja heti saatavilla. Tule tutustumaan edustustomme monipuoliseen valikoimaan.
Olemme avoinna ma-pe klo 10.00-18.00 ja la 10.00-15.00 osoitteessa Nooruse 22, Tabasalu, Viro.
Jos et löydä sopivaa matkailuautoa tai asuntovaunua paikallisesta valikoimasta, voit tilata juuri sinun tarpeitasi ja toiveitasi vastaavan matkailuauton/vaunun suoraan valmistajalta.
2026
ROLLER TEAM LIVINGSTONE GO 2, TRUMA DIESEL, LiFePo4, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2026.04.22 |
| Matkamittarin lukema: | ca 24 000 km |
| Istuimet: | 4 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 2 |
| Sänky matkailuauton takana: | Poikkipäin sänky 2-lle |
| Moottorin teho: | 103 kW (140 hj) |
| Vaihteisto: | Manuaalivaihteisto |
Hinta :
54,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
FIAT LMC TOURER ALCOVEN A690
None
KOHE SAADAVAL/AVAILABLE
| Vuosi: | 2024 (513 NGG) |
| Matkamittarin lukema: | 24 362 km |
| Istuimet: | 6 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 6 |
| Moottorin teho: | 103 kW (140 hj) |
| Vaihteisto: | Manuaalivaihteisto |
Hinta :
55,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2026
ROLLER TEAM LIVINGSTONE ACTIVE 7 POPUP, SELECT, LiFePo4, 2025 MY
VAN
SAADAVAL ALATES SÜGISEST - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2025.07.30 (412SCL) |
| Matkamittarin lukema: | ca 10000 km |
| Istuimet: | 5 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 4 |
| Sänky matkailuauton takana: | Kerrossänky |
| Moottorin teho: | 103 kW (140 hj) |
| Vaihteisto: | Automaatkäigukast 8 käiguline |
Hinta :
63,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2025
McLouis GLAMYS 322, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2026.02.13 (008 MTH) |
| Matkamittarin lukema: | ca 39 500 km |
| Istuimet: | 7 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 7 |
| Sänky matkailuauton takana: | Kerrossänky |
| Moottorin teho: | 121,3 kW (165 hp) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
69,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2022
MOBILVETTA KEA I 67
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Vuosi: | 2022.07.19 (369GHR) |
| Matkamittarin lukema: | 32178 |
| Istuimet: | 4 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 4 |
| Sänky matkailuauton takana: | Poikkipäin sänky 2-lle |
| Moottorin teho: | 103 kW (140 hj) |
| Vaihteisto: | Manuaalivaihteisto |
Hinta :
69,999€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 265 TL, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2026 |
| Matkamittarin lukema: | ca 30 000 km |
| Istuimet: | 5 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 5 |
| Sänky matkailuauton takana: | Abieluvoodi "Queens bed" reguleeritava kõrgusega (Flexy space garage) + elektriliselt allalastav voodi elamuosas |
| Moottorin teho: | 121,3 kW (165 hp) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
70,900€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 284 TL, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2026 |
| Matkamittarin lukema: | ca 30 000 km |
| Istuimet: | 5 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 5 |
| Sänky matkailuauton takana: | Kaks eraldi voodit "Twin bed", ühendatav üheks suureks laiaks voodiks + elektriliselt allalastav voodi elamuosas |
| Moottorin teho: | 121,3 kW (165 hp) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
70,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 274 TL, ALL INCLUSIVE, TRUMA DIESEL
Comfort plus
+
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2026 |
| Matkamittarin lukema: | ca 30 000 km |
| Istuimet: | 6 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 6 |
| Sänky matkailuauton takana: | Kerrossänky |
| Moottorin teho: | 121,3 kW (165 hp) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
71,490€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2025
McLouis GLAMYS 322, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2026.06.25 (017 MTH) |
| Matkamittarin lukema: | ca 21 500 km |
| Istuimet: | 7 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 7 |
| Sänky matkailuauton takana: | Kerrossänky |
| Moottorin teho: | 121,3 kW (165 hp) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
71,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 265 TL, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2026.01.05 (014 MTH) |
| Matkamittarin lukema: | ca 30 000 km |
| Istuimet: | 5 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 5 |
| Sänky matkailuauton takana: | Iso sänky |
| Moottorin teho: | 121,3 kW (165 hp) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
71,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 274 TL, ALL INCLUSIVE, TRUMA DIESEL
Comfort plus
+
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2026.05.06 |
| Matkamittarin lukema: | ca 23 000 km |
| Istuimet: | 6 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 6 |
| Sänky matkailuauton takana: | Kerrossänky |
| Moottorin teho: | 121,3 kW (165 hp) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
72,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 274 TL, ALL INCLUSIVE, LiFePo4, 2026 MY
Comfort plus
+
NB! SÕIDUK EI ASU MOTORHOME.ee MÜÜGIPLATSIL! SÕIDUKIGA TUTVUMISEKS PALUME AEG KOKKU LEPPIDA!
| Vuosi: | 2026 (014RTW) |
| Matkamittarin lukema: | 7500 km |
| Istuimet: | 6 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 6 |
| Sänky matkailuauton takana: | Kerrossänky |
| Moottorin teho: | 121,3 kW (165 hp) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
83,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2026
McLOUIS NEVIS 873 LUXURY, 2026 MY, FULL LED, TRUMA DIESEL
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2026 |
| Matkamittarin lukema: | 30 000 km |
| Istuimet: | 5 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 5 |
| Sänky matkailuauton takana: | 2 erillistä vuodetta |
| Moottorin teho: | 132 kW (180 hp) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
93,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2024
MOBILVETTA K-YACHT TEKNOLINE 90 AL-KO, 4400 kg, AUT, ALDE, LiFePo4, ALL INCLUSIVE
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Vuosi: | 2024.05.07 (700HYB) |
| Matkamittarin lukema: | 19500 |
| Istuimet: | 4 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 4 |
| Sänky matkailuauton takana: | Iso sänky |
| Moottorin teho: | 132 kW (180 hp) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
109,900€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2024
MOBILVETTA KEA I 85, ALL INCLUSIVE, LiFePo4, 2024 MY
Lux
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Vuosi: | 2024 |
| Matkamittarin lukema: | 24 495 km (845 PLS) |
| Istuimet: | 5 |
| Sänky matkailuauton takana: | 2 erillistä vuodetta |
| Moottorin teho: | 132 kW (180 hp) |
| Vaihteisto: | Automaatkäigukast 9-käiguline |
Hinta :
111,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2021
KABE TM CROWN i760 LGB
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Vuosi: | 2021.04.09 |
| Matkamittarin lukema: | 93 215 km |
| Istuimet: | 4 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 4 |
| Sänky matkailuauton takana: | 2 erillistä vuodetta |
| Moottorin teho: | 125 kW (170 hj) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
136,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.
2025
Carthago Chic C-Line I 5.9 XL LE PREMIUM 2.2 125kW
Lux
KOHE SAADAVAL/AVAILABLE
| Vuosi: | 2025 (937 DNS) |
| Matkamittarin lukema: | 40 km |
| Istuimet: | 5 |
| SÄNKYJEN LUKUMÄÄRÄ: | 5 |
| Sänky matkailuauton takana: | 2 erillistä vuodetta |
| Moottorin teho: | 125 kW (170 hj) |
| Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Hinta :
204,990€
Tarkka hinta riippuu vuokra-ajan pituudesta.