On this page you will find a wide selection of new and lightly used motorhomes and caravans available immediately. Come and get acquainted with the diverse selection at our representative office.
We are open Mon-Fri from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. and Sat from 10:00 a.m. to 3:00 p.m., in our new dealership centre at Nooruse 22, Tabasalu.
If you cannot find a suitable motorhome or caravan in the local selection, it is possible to order a motorhome/caravan that exactly meets your needs and wishes directly from the manufacturer.
2024
McLouis GLAMYS 322 - ALL INCLUSIVE - ARCTIC - 2024
Family plus
+
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Year: | 2024/04 (214HHL) |
| Odometer reading: | 63 925 km |
| No. of seats: | 7 |
| No. of BERTHS: | 7 |
| Bed in the back: | Bunk-bed |
| Engine power: | 103 kW (140 hj) |
| Transmission: | Manual transmission |
Price :
49,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2017
KNAUS SUN TI 650 LF PLATINUM Selection, ALDE, SOLAR, LiFePo4, INVERTER
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Year: | 2017.07.21 (715LWH) |
| Odometer reading: | 57500 |
| No. of seats: | 4 |
| No. of BERTHS: | 4 |
| Bed in the back: | FRENCH BED |
| Engine power: | 96 kw (131 hj) |
| Transmission: | Manual transmission |
Price :
53,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2025
ROLLER TEAM LIVINGSTONE 5 2025
None
SAADAVAL ALATES 06.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Year: | 2025.01.15 (010MTH) |
| Odometer reading: | 50 000 km |
| No. of seats: | 4 |
| No. of BERTHS: | 4 |
| Bed in the back: | Bunk-bed |
| Engine power: | 88 kW (120 hj) |
| Transmission: | Manual transmission |
Price :
54,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2024
LMC TOURER ALCOVEN A690
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Year: | 2024.05.22 (500NGG) |
| Odometer reading: | 39021 |
| No. of seats: | 6 |
| No. of BERTHS: | 6 |
| Bed in the back: | Rear cross bed for 2 |
| Engine power: | 103 kW (140 hj) |
| Transmission: | Manual transmission |
Price :
55,900€
The exact price depends on the length of the rental period.
2026
ROLLER TEAM LIVINGSTONE GO 5, TRUMA DIESEL, LiFePo4, 2026
VAN
SAADAVAL ALATES 09.2026
| Year: | 2026 |
| Odometer reading: | 25 000 km |
| No. of seats: | 4 |
| No. of BERTHS: | 4 |
| Bed in the back: | Bunk-bed |
| Engine power: | 103 kW (140 hj) |
| Transmission: | Manual transmission |
Price :
56,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2024
LMC TOURER ALCOVEN A690
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Year: | 2024.05.22 (508NGG) |
| Odometer reading: | 20771 |
| No. of seats: | 6 |
| No. of BERTHS: | 6 |
| Bed in the back: | Rear cross bed for 2 |
| Engine power: | 103 kW (140 hj) |
| Transmission: | Manual transmission |
Price :
58,900€
The exact price depends on the length of the rental period.
2024
LMC TOURER LIFT 644
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Year: | 2024.03.27 (698LFS) |
| Odometer reading: | 26769 |
| No. of seats: | 4 |
| No. of BERTHS: | 4 |
| Engine power: | 125 kW (170 hj) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
59,900€
The exact price depends on the length of the rental period.
2025
McLouis GLAMYS 322, AUT, ALL INCLUSIVE
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Year: | 2025.04.08 (017MTH) |
| Odometer reading: | 37 000 km |
| No. of seats: | 7 |
| No. of BERTHS: | 7 |
| Bed in the back: | Bunk-bed |
| Engine power: | 121,3 kW (165 hp) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
62,490€
The exact price depends on the length of the rental period.
2026
McLouis GLAMYS 320, ARCTIC, ALL INCLUSIVE
None
SAADAVAL ALATES 09.2026
| Year: | 2026 |
| Odometer reading: | 30000 |
| No. of seats: | 6 |
| No. of BERTHS: | 6 |
| Bed in the back: | Bunk-bed |
| Engine power: | 121,3 kW (165 hp) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
69,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2025
McLouis GLAMYS 322, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Year: | 2026.02.13 (008 MTH) |
| Odometer reading: | ca 30 000 km |
| No. of seats: | 7 |
| No. of BERTHS: | 7 |
| Bed in the back: | Bunk-bed |
| Engine power: | 121,3 kW (165 hp) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
69,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2026
ROLLER TEAM LIVINGSTONE ACTIVE 7 POPUP, SELECT, LiFePo4, 2025 MY
VAN
KOHE SAADAVAL/AVAILABLE PS! SÕIDUK ASUB MOTORHOME.ee ESINDUSES JA ON KOHESELT SAADAVAL! PS! ANTUD MATKAAUTO EI OLE OLNUD RENDISÕIDUK, ÜHE OMANIKU AUTO!
| Year: | 2025.07.30 (412SCL) |
| Odometer reading: | 3011 |
| No. of seats: | 5 |
| No. of BERTHS: | 4 |
| Bed in the back: | Bunk-bed |
| Engine power: | 103 kW (140 hj) |
| Transmission: | Automaatkäigukast 8 käiguline |
Price :
69,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 265 TL, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Year: | 2026 |
| Odometer reading: | ca 30 000 km |
| No. of seats: | 5 |
| No. of BERTHS: | 5 |
| Bed in the back: | Abieluvoodi "Queens bed" reguleeritava kõrgusega (Flexy space garage) + elektriliselt allalastav voodi elamuosas |
| Engine power: | 121,3 kW (165 hp) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
70,900€
The exact price depends on the length of the rental period.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 284 TL, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Year: | 2026 |
| Odometer reading: | ca 30 000 km |
| No. of seats: | 5 |
| No. of BERTHS: | 5 |
| Bed in the back: | Kaks eraldi voodit "Twin bed", ühendatav üheks suureks laiaks voodiks + elektriliselt allalastav voodi elamuosas |
| Engine power: | 121,3 kW (165 hp) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
70,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 274 TL, ALL INCLUSIVE, TRUMA DIESEL
Comfort plus
+
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Year: | 2026 |
| Odometer reading: | ca 30 000 km |
| No. of seats: | 6 |
| No. of BERTHS: | 6 |
| Bed in the back: | Bunk-bed |
| Engine power: | 121,3 kW (165 hp) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
71,490€
The exact price depends on the length of the rental period.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 265 TL, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Year: | 2026.01.05 (014 MTH) |
| Odometer reading: | ca 30 000 km |
| No. of seats: | 5 |
| No. of BERTHS: | 5 |
| Bed in the back: | Double-bed |
| Engine power: | 121,3 kW (165 hp) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
71,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2026
ROLLER TEAM KRONOS 274 TL, ALL INCLUSIVE, TRUMA DIESEL
Comfort plus
+
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Year: | 2026 |
| Odometer reading: | ca 30 000 km |
| No. of seats: | 6 |
| No. of BERTHS: | 6 |
| Bed in the back: | Bunk-bed |
| Engine power: | 121,3 kW (165 hp) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
72,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
MOBILVETTA K-YACHT TEKNOLINE 90 AL-KO, AUT
Lux
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Year: | 2022.03.28 |
| Odometer reading: | 79 741 km |
| No. of seats: | 4 |
| No. of BERTHS: | 4 |
| Bed in the back: | Double-bed |
| Engine power: | 103 kW (140 hj) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
73,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2026
McLOUIS NEVIS 873 LUXURY, 2026 MY, FULL LED, TRUMA DIESEL
None
SAADAVAL/AVAILABLE 09.2026
| Year: | 2026 |
| Odometer reading: | 30 000 km |
| No. of seats: | 5 |
| No. of BERTHS: | 5 |
| Bed in the back: | twin-bed (combines to a wide bed with an extra mattress) |
| Engine power: | 132 kW (180 hp) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
93,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2026
MOBILVETTA KEA I 90, ALL INCLUSIVE, ARCTIC
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Year: | 2026.01.05 (005 MTH) |
| Odometer reading: | ca 30 000 km |
| No. of seats: | 4 |
| No. of BERTHS: | 4 |
| Bed in the back: | Double-bed |
| Engine power: | 103 kW (140 hj) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
96,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2024
MOBILVETTA K-YACHT TEKNOLINE 90 AL-KO, 4400 kg, AUT, ALDE, LiFePo4, ALL INCLUSIVE
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Year: | 2024.05.07 (700HYB) |
| Odometer reading: | 19500 |
| No. of seats: | 4 |
| No. of BERTHS: | 4 |
| Bed in the back: | Double-bed |
| Engine power: | 132 kW (180 hp) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
111,476€
The exact price depends on the length of the rental period.
2021
KABE TM CROWN i760 LGB
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Year: | 2021.04.09 |
| Odometer reading: | ca 89 900 km |
| No. of seats: | 4 |
| No. of BERTHS: | 4 |
| Bed in the back: | twin-bed (combines to a wide bed with an extra mattress) |
| Engine power: | 125 kW (170 hj) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
143,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2020
FRANKIA PLATIN 8400 GD, V6, 3,0, 188 kW, 920 Ah LiFePo4
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
Sold| Year: | 2020 (2021 MUDEL) |
| Odometer reading: | 33 300 kM |
| No. of seats: | 5 |
| No. of BERTHS: | 5 |
| Bed in the back: | twin-bed (combines to a wide bed with an extra mattress) |
| Engine power: | 140 kW (190 hj) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
164,990€
The exact price depends on the length of the rental period.
2025
KABE TM IMPERIAL i910 QB, 450 Ah LiFePo4, CINDERELLA, 550 W SOLAR, 2025
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Year: | 2025.08.22 (001MTH) |
| Odometer reading: | ca 12 500 km |
| No. of seats: | 4 |
| No. of BERTHS: | 4 |
| Bed in the back: | Double-bed |
| Engine power: | 125 kW (170 hj) |
| Transmission: | Automatic transmission |
Price :
201,990€
The exact price depends on the length of the rental period.