2019
McLouis GLAMYS 322, FIAT
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
Sold| Aasta: | 2019.03.04 (393DBK) |
| Odomeetri näit: | 119050 |
| Istekohti: | 7 |
| Magamiskohti: | 7 |
| Voodi tagaosas: | Narivoodi |
| Mootori võimsus: | 96 kw (131 hj) |
| Käigukast: | Manuaalkäigukast |
Hind :
37,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2021
Fiat FORSTER FT 599 HB
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
Sold| Aasta: | 2021.06.14 (670MXL) |
| Odomeetri näit: | 67797 |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | Üks suur voodi (double) ristiasetsev |
| Mootori võimsus: | 103 kW (140 hj) |
| Käigukast: | Manuaalkäigukast |
Hind :
40,900€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2024
McLouis GLAMYS 322 - ALL INCLUSIVE - ARCTIC - 2024
Family plus
+
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Aasta: | 2024/04 (214HHL) |
| Odomeetri näit: | 63 925 km |
| Istekohti: | 7 |
| Magamiskohti: | 7 |
| Voodi tagaosas: | Narivoodi |
| Mootori võimsus: | 103 kW (140 hj) |
| Käigukast: | Manuaalkäigukast |
Hind :
50,490€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2017
KNAUS SUN TI 650 LF PLATINUM Selection, ALDE, SOLAR, LiFePo4, INVERTER
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Aasta: | 2017 |
| Odomeetri näit: | 57500 |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | FRENCH BED |
| Mootori võimsus: | 96 kw (131 hj) |
| Käigukast: | Manuaalkäigukast |
Hind :
54,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2025
ROLLER TEAM LIVINGSTONE 5 2025
None
SAADAVAL ALATES 06.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Aasta: | 2025.01.15 (010MTH) |
| Odomeetri näit: | 50 000 km |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | Narivoodi |
| Mootori võimsus: | 88 kW (120 hj) |
| Käigukast: | Manuaalkäigukast |
Hind :
54,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2024
LMC TOURER ALCOVEN A690
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Aasta: | 2024.05.22 (500NGG) |
| Odomeetri näit: | 39021 |
| Istekohti: | 6 |
| Magamiskohti: | 6 |
| Voodi tagaosas: | Üks suur voodi (double) ristiasetsev |
| Mootori võimsus: | 103 kW (140 hj) |
| Käigukast: | Manuaalkäigukast |
Hind :
55,900€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2026
ROLLER TEAM LIVINGSTONE GO 5, TRUMA DIESEL, LiFePo4, 2026
VAN
SAADAVAL ALATES 09.2026
| Aasta: | 2026 |
| Odomeetri näit: | 25 000 km |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | Narivoodi |
| Mootori võimsus: | 103 kW (140 hj) |
| Käigukast: | Manuaalkäigukast |
Hind :
56,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2024
LMC TOURER ALCOVEN A690
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Aasta: | 2024.05.22 (508NGG) |
| Odomeetri näit: | 20771 |
| Istekohti: | 6 |
| Magamiskohti: | 6 |
| Voodi tagaosas: | Üks suur voodi (double) ristiasetsev |
| Mootori võimsus: | 103 kW (140 hj) |
| Käigukast: | Manuaalkäigukast |
Hind :
58,900€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2024
LMC TOURER LIFT 644
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Aasta: | 2024.03.27 (698LFS) |
| Odomeetri näit: | 26769 |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Mootori võimsus: | 125 kW (170 hj) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
59,900€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2025
McLouis GLAMYS 322, AUT, ALL INCLUSIVE
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Aasta: | 2025.04.08 (017MTH) |
| Odomeetri näit: | 37 000 km |
| Istekohti: | 7 |
| Magamiskohti: | 7 |
| Voodi tagaosas: | Narivoodi |
| Mootori võimsus: | 121,3 kW (165 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
62,490€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2025
ROLLER TEAM KRONOS 284 M, ALL INCLUSIVE
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
Sold| Aasta: | 2024.12.17 (004MTH) |
| Odomeetri näit: | ~47 031 km |
| Istekohti: | 5 |
| Magamiskohti: | 5 |
| Voodi tagaosas: | 2 eraldi voodit (twin, ühendatav laiaks voodiks) |
| Mootori võimsus: | 121,3 kW (165 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
67,590€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
COMFORT+
ROLLER TEAM KRONOS 279 M, ARCTIC, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
Sold| Aasta: | 2026 |
| Odomeetri näit: | ca 30 000 km |
| Istekohti: | 6 |
| Magamiskohti: | 8 |
| Voodi tagaosas: | 2-ne lai narivoodi |
| Mootori võimsus: | 121,3 kW (165 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
68,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2025
ROLLER TEAM LIVINGSTONE SPORT 6XL, FIAT
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
Sold| Aasta: | 2025.03.31 (011MTH) |
| Odomeetri näit: | ca 35 000 km |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | Matkaauto tagaosas üks suur täislaiuses reguleeritava kõrgusega voodi (FLEXY SPACE GARAGE) ja lisaks POP-UP katusevoodi kahele |
| Mootori võimsus: | 103 kW (140 hj) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
68,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2026
McLouis GLAMYS 320, ARCTIC, ALL INCLUSIVE
None
SAADAVAL ALATES 09.2026
| Aasta: | 2026 |
| Odomeetri näit: | 30000 |
| Istekohti: | 6 |
| Magamiskohti: | 6 |
| Voodi tagaosas: | Narivoodi |
| Mootori võimsus: | 121,3 kW (165 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
69,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2025
McLouis GLAMYS 322, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Aasta: | 2026.02.13 (008 MTH) |
| Odomeetri näit: | ca 30 000 km |
| Istekohti: | 7 |
| Magamiskohti: | 7 |
| Voodi tagaosas: | Narivoodi |
| Mootori võimsus: | 121,3 kW (165 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
69,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2026
ROLLER TEAM KRONOS 265 TL, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Aasta: | 2026 |
| Odomeetri näit: | ca 30 000 km |
| Istekohti: | 5 |
| Magamiskohti: | 5 |
| Voodi tagaosas: | Abieluvoodi "Queens bed" reguleeritava kõrgusega (Flexy space garage) + elektriliselt allalastav voodi elamuosas |
| Mootori võimsus: | 121,3 kW (165 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
70,900€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2026
ROLLER TEAM KRONOS 284 TL, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Aasta: | 2026 |
| Odomeetri näit: | ca 30 000 km |
| Istekohti: | 5 |
| Magamiskohti: | 5 |
| Voodi tagaosas: | Kaks eraldi voodit "Twin bed", ühendatav üheks suureks laiaks voodiks + elektriliselt allalastav voodi elamuosas |
| Mootori võimsus: | 121,3 kW (165 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
70,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2026
ROLLER TEAM KRONOS 274 TL, ALL INCLUSIVE, TRUMA DIESEL
Comfort plus
+
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Aasta: | 2026 |
| Odomeetri näit: | ca 30 000 km |
| Istekohti: | 6 |
| Magamiskohti: | 6 |
| Voodi tagaosas: | Narivoodi |
| Mootori võimsus: | 121,3 kW (165 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
71,490€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2026
ROLLER TEAM KRONOS 265 TL, ALL INCLUSIVE, 2026
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Aasta: | 2026.01.05 (014 MTH) |
| Odomeetri näit: | ca 30 000 km |
| Istekohti: | 5 |
| Magamiskohti: | 5 |
| Voodi tagaosas: | Üks suur voodi (double) |
| Mootori võimsus: | 121,3 kW (165 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
71,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2026
ROLLER TEAM LIVINGSTONE ACTIVE 7 POPUP, SELECT, LiFePo4, 2025 MY
VAN
KOHE SAADAVAL/AVAILABLE PS! SÕIDUK ASUB MOTORHOME.ee ESINDUSES JA ON KOHESELT SAADAVAL! PS! ANTUD MATKAAUTO EI OLE OLNUD RENDISÕIDUK, ÜHE OMANIKU AUTO!
| Aasta: | 2025 |
| Odomeetri näit: | 3011 |
| Istekohti: | 5 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | Narivoodi |
| Mootori võimsus: | 103 kW (140 hj) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast 8 käiguline |
Hind :
71,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2026
ROLLER TEAM KRONOS 274 TL, ALL INCLUSIVE, TRUMA DIESEL
Comfort plus
+
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Aasta: | 2026 |
| Odomeetri näit: | ca 30 000 km |
| Istekohti: | 6 |
| Magamiskohti: | 6 |
| Voodi tagaosas: | Narivoodi |
| Mootori võimsus: | 121,3 kW (165 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
72,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
MOBILVETTA K-YACHT TEKNOLINE 90 AL-KO, AUT
Lux
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Aasta: | 28.03.2022 |
| Odomeetri näit: | 79 741 km |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | Üks suur voodi (double) |
| Mootori võimsus: | 103 kW (140 hj) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
75,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2025
McLOUIS NEVIS 873, ALL INCLUSIVE, AUT, LUXURY ARCTIC
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
Sold| Aasta: | 2025.04.29 (018MTH) |
| Odomeetri näit: | ~41000 km |
| Istekohti: | 5 |
| Magamiskohti: | 5 |
| Voodi tagaosas: | 2 eraldi voodit (twin, ühendatav laiaks voodiks) |
| Mootori võimsus: | 103 kW (140 hj) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
88,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2026
McLOUIS NEVIS 873 LUXURY, 2026 MY, FULL LED, TRUMA DIESEL
None
SAADAVAL/AVAILABLE 09.2026
| Aasta: | 2026 |
| Odomeetri näit: | 30 000 km |
| Istekohti: | 5 |
| Magamiskohti: | 5 |
| Voodi tagaosas: | 2 eraldi voodit (twin, ühendatav laiaks voodiks) |
| Mootori võimsus: | 132 kW (180 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
92,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2026
MOBILVETTA KEA I 90, ALL INCLUSIVE, ARCTIC
None
SAADAVAL ALATES 09.2026 - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Aasta: | 2026.01.05 (005 MTH) |
| Odomeetri näit: | ca 30 000 km |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | Üks suur voodi (double) |
| Mootori võimsus: | 103 kW (140 hj) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
96,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2024
MOBILVETTA K-YACHT TEKNOLINE 90 AL-KO, 4400 kg, AUT, ALDE, LiFePo4, ALL INCLUSIVE
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE - NB! SÕIDUK EI PRUUGI ASUDA MÜÜGIPLATSIL JA LÄBISÕIT VÕIB ERINEDA KUULUTUSES OLEVA INFOGA!
| Aasta: | 2024.05.07 (700HYB) |
| Odomeetri näit: | 19500 |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | Üks suur voodi (double) |
| Mootori võimsus: | 132 kW (180 hp) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
111,476€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2021
KABE TM CROWN i760 LGB
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Aasta: | 2021 |
| Odomeetri näit: | ca 89 900 km |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | 2 eraldi voodit (twin, ühendatav laiaks voodiks) |
| Mootori võimsus: | 125 kW (170 hj) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
145,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2020
FRANKIA PLATIN 8400 GD, V6, 3,0, 188 kW, 920 Ah LiFePo4
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
Sold| Aasta: | 2020 (2021 MUDEL) |
| Odomeetri näit: | 33 300 kM |
| Istekohti: | 5 |
| Magamiskohti: | 5 |
| Voodi tagaosas: | 2 eraldi voodit (twin, ühendatav laiaks voodiks) |
| Mootori võimsus: | 140 kW (190 hj) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
164,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
2025
KABE TM IMPERIAL i910 QB, 450 Ah LiFePo4, CINDERELLA, 550 W SOLAR, 2025
None
KOHE SAADAVAL / AVAILABLE
| Aasta: | 2025.08.22 (001MTH) |
| Odomeetri näit: | ca 12 500 km |
| Istekohti: | 4 |
| Magamiskohti: | 4 |
| Voodi tagaosas: | Üks suur voodi (double) |
| Mootori võimsus: | 125 kW (170 hj) |
| Käigukast: | Automaatkäigukast |
Hind :
199,990€
Täpne hind sõltub perioodist rendi pikkusest
